| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | July 13, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U - Preseason |
| Thursday | July 14, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U - Preseason |
| Monday | July 18, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U - Preseason |
| Thursday | July 21, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U - Preseason |
| Wednesday | July 27, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U - Preseason |
| Thursday | July 28, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U - Preseason |
| Monday | August 1, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U - Preseason |
| Thursday | August 4, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U - Preseason |
| Wednesday | August 10, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U - Preseason |
| Thursday | August 11, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U - Preseason |
| Monday | August 15, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U - Preseason |
| Thursday | August 18, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U - Preseason |
| Tuesday | September 20, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Nag LCW ONLY | LCW 10U Preseason |
| Wednesday | September 21, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | LCW 12U Preseason |
| Saturday | September 24, 2022 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | Nag LCW ONLY | LCW 10U Preseason |
| Tuesday | September 27, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Nag LCW ONLY | LCW 10U Preseason |
| Wednesday | September 28, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U |
| Saturday | October 1, 2022 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | Nag LCW ONLY | |
| Tuesday | October 4, 2022 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Nag Shared Ice | |
| Wednesday | October 5, 2022 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U |
| Thursday | October 6, 2022 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Nag Shared Ice | |
| Monday | October 10, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Nag Shared Ice | |
| Tuesday | October 11, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Nag Skills | |
| Wednesday | October 12, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Thursday | October 13, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Impact | |
| Sunday | October 16, 2022 | 12:45 PM | 1:45 PM | Practice | Nag Shared Ice | |
| Monday | October 17, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Nag Shared Ice | |
| Tuesday | October 18, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Nag Skills | |
| Wednesday | October 19, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Thursday | October 20, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Impact | |
| Saturday | October 22, 2022 | 5:15 PM | 6:30 PM | Game | West Bend | @ Washington County |
| Sunday | October 23, 2022 | 10:15 AM | 11:15 AM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Sunday | October 23, 2022 | 2:45 PM | 3:15 PM | Other | Howard G. Mullett Ice Center | |
| Tuesday | October 25, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Nag Skills | |
| Wednesday | October 26, 2022 | 8:00 PM | 8:45 PM | Meeting | Eble Park Ice Arena | |
| Wednesday | October 26, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Thursday | October 27, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Impact | |
| Sunday | October 30, 2022 | 10:45 AM | 11:45 AM | Practice | Eble LCW ONLY | |
| Monday | October 31, 2022 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Tuesday | November 1, 2022 | 7:15 PM | 7:45 PM | Meeting | Nag TV/Team Room | |
| Tuesday | November 1, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Nag Skills | |
| Wednesday | November 2, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Impact | |
| Thursday | November 3, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Saturday | November 5, 2022 | 9:15 AM | 10:30 AM | Game | Beaver Dam Family Center Ice Arena | @ Beaver Dam |
| Saturday | November 5, 2022 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Beaver Dam Family Center Ice Arena | @ Beaver Dam |
| Sunday | November 6, 2022 | 6:00 PM | 7:15 PM | Game | Wilson Park (A) LCW14U Only | vs. Madison Mavericks C |
| Monday | November 7, 2022 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Skills | Bantam 14U |
| Tuesday | November 8, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Wednesday | November 9, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Impact | |
| Thursday | November 10, 2022 | 8:30 PM | 9:00 PM | Other | Howard G. Mullett Ice Center | |
| Thursday | November 10, 2022 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U |
| Sunday | November 13, 2022 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | Mullett Ice (Full Sheet) | vs. Washington County |
| Sunday | November 13, 2022 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | Uihlein Ice Arena | @ MWC |
| Monday | November 14, 2022 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Skills | Bantam 14U |
| Tuesday | November 15, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Nag Skills | |
| Wednesday | November 16, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Thursday | November 17, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Impact | |
| Saturday | November 19, 2022 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | UW-Milwaukee Panther Arena | @ Waukesha C |
| Sunday | November 20, 2022 | 3:45 PM | 5:00 PM | Game | Mullett Ice (Full Sheet) | vs. Beloit Jr. Fury |
| Monday | November 21, 2022 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Skills | Bantam 14U |
| Tuesday | November 22, 2022 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Wednesday | November 23, 2022 | 8:45 PM | 9:15 PM | Other | Howard G. Mullett Ice Center | |
| Wednesday | November 23, 2022 | 9:30 PM | 10:45 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | |
| Sunday | November 27, 2022 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | Wilson Park (A) LCW14U Only | vs. Fond du Lac B |
| Monday | November 28, 2022 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U |
| Tuesday | November 29, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Nag Skills | |
| Wednesday | November 30, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Impact | |
| Thursday | December 1, 2022 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U |
| Friday | December 2, 2022 | 6:30 PM | 7:45 PM | Other | Community First Champion Center | |
| Friday | December 2, 2022 | 8:30 PM | 9:45 PM | Other | Community First Champion Center | |
| Saturday | December 3, 2022 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Community First Champion Center | @ Appleton Tournament vs Green Bay Bobcats |
| Saturday | December 3, 2022 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | Community First Champion Center | @ Appleton tournament vs Fox River Freeze |
| Sunday | December 4, 2022 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | Community First Champion Center | @ Appleton Tournament vs WVU Junior Eagles |
| Tuesday | December 6, 2022 | 8:00 PM | 8:30 PM | Other | Eble Park Ice Arena | |
| Tuesday | December 6, 2022 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Wednesday | December 7, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Thursday | December 8, 2022 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | Impact | |
| Saturday | December 10, 2022 | 9:15 AM | 10:30 AM | Game | Nag LCW ONLY | vs. Ozaukee |
| Saturday | December 10, 2022 | 3:10 PM | 4:25 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | @ Elmbrook |
| Sunday | December 11, 2022 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | Eble LCW ONLY | vs. MWC |
| Monday | December 12, 2022 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | Impact | |
| Tuesday | December 13, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Nag Skills | |
| Wednesday | December 14, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Thursday | December 15, 2022 | 8:30 PM | 9:00 PM | Other | Howard G. Mullett Ice Center | |
| Thursday | December 15, 2022 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U |
| Friday | December 16, 2022 | 6:00 PM | 9:00 PM | Other | Parsons House | |
| Saturday | December 17, 2022 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Mullett Ice (Full Sheet) | vs. Beaver Dam |
| Saturday | December 17, 2022 | 3:15 PM | 4:30 PM | Game | Mullett Ice (Full Sheet) | vs. Fond du Lac A |
| Sunday | December 18, 2022 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Sauk Prairie Ice Arena | @ Lake City White Caps (Sauk Prarie/Waunakee) |
| Sunday | December 18, 2022 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Sauk Prairie Ice Arena | @ Lake City White Caps (Sauk Prarie/Waunakee) |
| Monday | December 19, 2022 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Skills | Bantam 14U |
| Tuesday | December 20, 2022 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | |
| Wednesday | December 21, 2022 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | |
| Monday | December 26, 2022 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Tuesday | December 27, 2022 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U |
| Wednesday | December 28, 2022 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Thursday | December 29, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Saturday | December 31, 2022 | 4:45 PM | 6:00 PM | Practice | Wilson Park (A) LCW14U Only | |
| Monday | January 2, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Tuesday | January 3, 2023 | 7:45 PM | 8:15 PM | Other | Naga-Waukee Ice Arena | |
| Tuesday | January 3, 2023 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Nag Skills | |
| Wednesday | January 4, 2023 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Thursday | January 5, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Impact | |
| Saturday | January 7, 2023 | 11:50 AM | 1:05 PM | Game | Ozaukee Ice Center | @ Ozaukee |
| Saturday | January 7, 2023 | 4:45 PM | 6:00 PM | Game | Mullett Ice (Full Sheet) | vs. Ozaukee 12u A |
| Sunday | January 8, 2023 | 4:45 PM | 6:00 PM | Game | Mullett Ice (Full Sheet) | vs. Elmbrook |
| Monday | January 9, 2023 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Skills | Bantam 14U |
| Wednesday | January 11, 2023 | 8:00 PM | 8:30 PM | Other | Howard G. Mullett Ice Center | |
| Wednesday | January 11, 2023 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U |
| Thursday | January 12, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Nag Shared Ice | |
| Friday | January 13, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Impact | |
| Saturday | January 14, 2023 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Blue Line Family Ice Center | @ Fond du Lac A |
| Sunday | January 15, 2023 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | Nag LCW ONLY | vs. Lake City White Caps (Sauk Prarie/Waunak |
| Sunday | January 15, 2023 | 3:45 PM | 5:00 PM | Game | Nag LCW ONLY | vs. Lake City White Caps (Sauk Prarie/Waunak |
| Monday | January 16, 2023 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U |
| Tuesday | January 17, 2023 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Wednesday | January 18, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Nag Skills | |
| Friday | January 20, 2023 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | Verona Ice Arena | vs. Lake City Whitecaps |
| Friday | January 20, 2023 | 8:15 PM | 9:30 PM | Game | Oregon Ice Arena | vs. Madison Mavericks |
| Saturday | January 21, 2023 | 10:45 AM | 12:00 PM | Game | Oregon Ice Arena | vs. Stars |
| Saturday | January 21, 2023 | 8:45 PM | 10:00 PM | Game | Oregon Ice Arena | vs. Elmbrook |
| Tuesday | January 24, 2023 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Wednesday | January 25, 2023 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Thursday | January 26, 2023 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U |
| Friday | January 27, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Impact | |
| Saturday | January 28, 2023 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | Blue Line Family Ice Center | @ Fond du Lac B |
| Sunday | January 29, 2023 | 11:15 AM | 12:30 PM | Game | Milwaukee Winter Club | @ MWC |
| Sunday | January 29, 2023 | 4:15 PM | 5:30 PM | Game | Telfer Pavilion & Edwards Ice Arena | @ Beloit Jr. Fury |
| Tuesday | January 31, 2023 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Wednesday | February 1, 2023 | 7:15 PM | 7:45 PM | Other | Naga-Waukee Ice Arena | |
| Wednesday | February 1, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Nag Skills | |
| Thursday | February 2, 2023 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U |
| Friday | February 3, 2023 | 6:00 PM | 9:00 PM | Other | Ruppenthals | |
| Saturday | February 4, 2023 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | Wilson Ice Arena | vs. Fond Du Lac A |
| Monday | February 6, 2023 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U |
| Tuesday | February 7, 2023 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Thursday | February 9, 2023 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | Bantam 14U |
| Saturday | February 11, 2023 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Mullett Ice (Full Sheet) | vs. Beaver Dam |
| Saturday | February 11, 2023 | 3:15 PM | 4:30 PM | Game | Mullett Ice (Full Sheet) | vs. Beaver Dam |
| Sunday | February 12, 2023 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Kettle Moraine Ice Center | @ Washington County |
| Sunday | February 12, 2023 | 3:55 PM | 5:10 PM | Game | Ozaukee Ice Center | @ Ozaukee 12uA |
| Monday | February 13, 2023 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Skills | Bantam 14U |
| Tuesday | February 14, 2023 | 8:50 PM | 9:00 PM | Meeting | Eble Park Ice Arena | |
| Tuesday | February 14, 2023 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Wednesday | February 15, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Nag Skills | |
| Thursday | February 16, 2023 | 8:15 PM | 8:45 PM | Other | Naga-Waukee Ice Arena | |
| Thursday | February 16, 2023 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Nag Ice | |
| Saturday | February 18, 2023 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Cornerstone Community Center | vs. Fond du Lac |
| Saturday | February 18, 2023 | 6:00 PM | 7:15 PM | Game | Cornerstone Community Center | vs. Sauk City Whitecaps |
| Sunday | February 19, 2023 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Cornerstone Community Center | vs. Milwaukee Winter club |
| Monday | February 20, 2023 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Tuesday | February 21, 2023 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Eble Shared Ice | |
| Saturday | February 25, 2023 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Sparta | vs. TNT |
| Saturday | February 25, 2023 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Sparta | vs. TNT |
| Sunday | February 26, 2023 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Mullett Ice (Full Sheet) | vs. Fox Valley Freeze |
| Sunday | February 26, 2023 | 3:15 PM | 4:30 PM | Game | Mullett Ice (Full Sheet) | vs. Fox Valley Freeze |
| Tuesday | February 28, 2023 | 9:15 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | |
| Wednesday | March 1, 2023 | 9:05 PM | 9:15 PM | Meeting | Howard G. Mullett Ice Center | |
| Wednesday | March 1, 2023 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | Mullett Ice (Full Sheet) | |
| Thursday | March 2, 2023 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Nag Ice | |
| Saturday | March 4, 2023 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Oregon Ice Arena | vs. Mavs A |
| Saturday | March 4, 2023 | 11:30 AM | 1:00 PM | Other | Headquarters Bar & Grill | |
| Saturday | March 4, 2023 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | Oregon Ice Arena | vs. Mavs B |
| Tuesday | March 7, 2023 | 7:00 PM | 8:45 PM | Other | Naga-Waukee Ice Arena | |
| Tuesday | March 7, 2023 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Nag Ice |

