| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 8 | Collin | Brooks | PD |
| 71 | Wyatt | Freeberg | PF |
| 66 | Cameron | Gurchinoff | PF |
| 81 | Jacob | Korycanek | G |
| 92 | Hugh | Niedziela | PD |
| 97 | Bryson | Paterson | PF |
| 10 | Connor | Potasek | PF |
| 56 | Rory | Shoaf | PF |
| 27 | Samuel | Smith | PF |
| 88 | Jameson | Wagnitz | PF |
| 26 | Hayden | Wallis | PD |
| 47 | Owen | Wallis | PF |

